Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР
Назначение
Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР предназначены для увеличения и регулирования длины подвесок и оттяжек опор, для перехода от одного вида соединения к другому и изменения расположения оси вращения, для ступенчатого регулирования длины подвески. Звенья промежуточные соответствуют требованиям ТУ 3449-003-892690609-2011
Обозначение | Размер, мм | Масса, кг, не более | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||
А | a | a1 | a2 | B | b=d | D | |||
ПРР-4-1 | 440 | 75 | 45 | 55 | 15 | 14 | 15 | 1,1 | 40 |
ПРР-7-1 | 490 | 85 | 50 | 60 | 17 | 16 | 17 | 2,1 | 70 |
ПРР-12-1 | 550 | 100 | 50 | 75 | 23 | 22 | 23 | 3,8 | 120 |
ПРР-12-1А | 490 | 85 | 50 | 60 | 23 | 22 | 23 | 3,5 | 120 |
ПРР-16-1 | 550 | 100 | 50 | 75 | 26 | 25 | 26 | 5,2 | 160 |
ПРР-16-1А | 490 | 85 | 50 | 60 | 26 | 25 | 26 | 4,7 | 160 |
ПРР-21-1 | 750 | 125 | 75 | 100 | 29 | 28 | 29 | 9,1 | 210 |
ПРР-25-1 | 750 | 125 | 75 | 100 | 34 | 32 | 34 | 11,0 | 250 |
ПРР-30-1 | 750 | 125 | 75 | 100 | 338 | 36 | 38 | 15,1 | 300 |
ПРР-35-1 | 950 | 150 | 100 | 125 | 40 | 38 | 40 | 21,1 | 350 |
ПРР-45-1 | 950 | 150 | 100 | 125 | 42 | 40 | 42 | 23,6 | 450 |
ПРР-53-1 | 950 | 150 | 100 | 125 | 44 | 42 | 44 | 27,0 | 530 |
ПРР-60-1 | 950 | 150 | 100 | 125 | 47 | 45 | 47 | 32,0 | 600 |
ПРР-75-1 | 1150 | 175 | 125 | 150 | 52 | 50 | 52 | 49,6 | 750 |
ПРР-90-1 | 1400 | 200 | 125 | 110 | 58 | 56 | 58 | 67,0 | 900 |
ПРР-120-1 | 1450 | 200 | 150 | 250 | 67 | 65 | 67 | 192,7 | 1200 |
ПРР135-1 | 1450 | 200 | 150 | 250 | 72 | 70 | 72 | 125,0 | 1350 |
ПРР-160-1 | 1450 | 200 | 150 | 250 | 77 | 75 | 77 | 170,0 | 1600 |
ПРР-180-1 | 1450 | 200 | 150 | 250 | 83 | 80 | 83 | 172,0 | 1800 |
Заказ на звенья промежуточные регулируемые типа ПРВ , Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на звенья промежуточные регулируемые типа ПРВ уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России