Назначение
Зажимы натяжные прессуемые типа ТРАС предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов диаметром 11,4 ... 17,1 мм. Зажимы натяжные соответствуют требованиям ТУ 3449-002-892690609-2011
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг, не более | Cталеалюминиевые провода по ГОСТ 839-80 | Разруш. нагрузка, кН | Прочн. заделки провода, кН | Опрессование при монтаже матрицей | ||||||||||||
Ном. сечение, мм² | Диаметр, мм | Обозн. | ᴓ ,мм | Обозн. | ᴓ ,мм | |||||||||||||
b | D | d | d₁ | L₁ | H | L2 | L3 | Провода | Сердечника | |||||||||
ТРАС-240-1 | 22 | 23 | 25 | 9 | 350 | 167 | 185 | 100 | 2,3 | 185/24 | 18,9 | 6,3 | 63,33 | 52,27 | А-44 | 44 | С-22 | 22 |
185/29 | 18,8 | 6,9 | 69,81 | 55,85 | ||||||||||||||
205/32 | 19,8 | 6,6 | 71,71 | 57,37 | ||||||||||||||
240/32 | 21,6 | 7,2 | 84,43 | 67,35 | ||||||||||||||
ТРАС-240-2 | 22 | 23 | 25 | 10 | 350 | 167 | 185 | 100 | 2,3 | 240/39 | 21,6 | 8 | 91,01 | 72,81 | А-44 | 44 | С-23 | 23 |
185/43 | 19,6 | 8,4 | 87,49 | 69,99 | ||||||||||||||
ТРАС-330-1 | 22 | 23 | 28 | 10 | 360 | 178 | 195 | 110 | 2,4 | 240/56 | 22,4 | 9,6 | 110,54 | 88,43 | А-44 | 44 | С-23 | 23 |
300/39 | 24,0 | 8,0 | 101,9 | 81,52 | А-46 | 46 | С-22 | 22 | ||||||||||
300/48 | 24,1 | 8,9 | 113,2 | 90,56 | ||||||||||||||
330/43 | 25,2 | 8,4 | 116,76 | 93,41 | ||||||||||||||
ТРАС-330-2 | 22 | 23 | 28 | 9,0 | 360 | 178 | 195 | 110 | 2,4 | 330/30 | 24,8 | 6,9 | 99,95 | 79,96 | А-46 | 46 | С-23 | 23 |
ТРАС-300-1 | 25 | 26 | 28 | 11,5 | 385 | 178 | 195 | 110 | 2,9 | 300/66 | 24,5 | 10,5 | 132,21 | 105,77 | А-46 | 46 | С-27 | 27 |
300/67 | 142,05 | 113,64 | ||||||||||||||||
ТРАС-400-1 | 22 | 23 | 31,5 | 9,0 | 400 | 197 | 225 | 120 | 2,9 | 400/18 | 26 | 5,6 | 96,3 | 77,04 | А-50 | 50 | С-23 | 23 |
400/22 | 26,6 | 6 | 107,0 | 85,6 | ||||||||||||||
ТРАС-450-1 | 25 | 26 | 31,5 | 11,5 | 415 | 197 | 225 | 120 | 3,4 | 400/51 | 27,5 | 9,2 | 135,54 | 108,43 | А-50 | 50 | С-27 | 27 |
400/64 | 27,7 | 10,2 | 145,32 | 116,27 | ||||||||||||||
45/056 | 28,8 | 9,6 | 147,79 | 118,23 | ||||||||||||||
ТРАС-500-1 | 25 | 26 | 31,5 | 9,0 | 425 | 197 | 225 | 120 | 3 | 500/26 | 30 | 6,6 | 126,21 | 100,97 | А-50 | 50 | С-23 | 23 |
500/27 | 29,4 | 126,62 | 101,29 | |||||||||||||||
ТРАС-600-1 | 28 | 29 | 35 | 14,5 | 495 | 227 | 285 | 140 | 5 | 400/93 | 29,1 | 29,1 | 195,43 | 156,34 | А-56 | 56 | С-33 | 33 |
500/64 | 30,6 | 30,6 | 166,79 | 133,43 | ||||||||||||||
550/71 | 32,4 | 32,4 | 186,93 | 149,55 | ||||||||||||||
600/72 | 33,2 | 33,2 | 206,81 | 165,55 | ||||||||||||||
ТРАС-700-1 | 32 | 34 | 41 | 14,5 | 540 | 246 | 310 | 150 | 7,2 | 650/79 | 34,7 | 11,5 | 225, 51 | 180,41 | А-66 | 66 | С-33 | 33 |
700/86 | 36,2 | 12 | 245,0 | 196,0 | ||||||||||||||
ТРАС-800-1 | 36 | 38 | 41 | 14,5 | 545 | 246 | 310 | 150 | 7,3 | 750/93 | 37,7 | 12,5 | 263,76 | 211,01 | А-66 | 66 | С-33 | 33 |
800/105 | 39,7 | 13,3 | 292,58 | 234,07 | ||||||||||||||
ТРАС-1200-1А | 36 | 38 | 49 | 13 | 635 | 295 | 400 | 200 | 9,3 | 1200/67 | 46,5 | 10,5 | 266,2 | 231,4 | А-70 | 80,8 | С-36 | 36 |
Заказ на зажими натяжные прессуемые типа ТРАС, Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на зажими натяжные прессуемые типа ТРАС уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России