Назначение
Зажимы соединительные прессуемые типа САС применяются для соединения сталеалюминевых проводов сечением 185 мм2 и выше. Корпус зажимов изготавливается из труб специального профиля. Сердечник, предназначенный для соединения стальной части проводов, имеет профиль сечения, аналогичный профилю корпуса. Корпус соединительного зажима и сердечник монтируется опрессованием шестигранными матрицами на гидравлических прессах. Зажимы соединительные прессуемые соответствуют требованиям ТУ 3449-004-89269060-2011.
Обозначение | Размеры, мм | Сталеалюминиевые провода по ГОСТ 839 | Прочность заделки провода, кН не менее | Масса зажима, кг не более | Опрессовать при монтаже матрицей | |||||||||
L | L₁ | L₂ | D | d | Ном. сечение провода, мм² | диаметр | Корпус | Втулка | ||||||
провода | ст. серд. | Обозн. | Диам. | Обозн. | Диам. | |||||||||
САС-240-1 | 540 | 215 | 80 | 52 | 25,0 | 185/24 | 18,9 | 6,3 | 52,2 | 2,35 | А-44 | 44 | С-21 | 21 |
185/29 | 18,8 | 6,9 | 55,8 | |||||||||||
205/27 | 19,8 | 6,6 | 57,3 | |||||||||||
240/32 | 21,6 | 7,2 | 67,5 | |||||||||||
САС-240-2 | 540 | 215 | 80 | 52 | 25,0 | 240/39 | 8 | 72,8 | 2,4 | С-22 | 22 | |||
185/43 | 19,6 | 8,4 | 69,9 | |||||||||||
САС-240-3 | 540 | 215 | 80 | 52 | 25,0 | 240/56 | 22,4 | 9,6 | 88,4 | 2,33 | С-23 | 23 | ||
САС-330-1 | 580 | 230 | 80 | 54 | 28,0 | 300/39 | 24 | 8 | 81,5 | 2,45 | А-46 | 46 | С-22 | 22 |
300/48 | 24,1 | 8,9 | 90,5 | С-23 | 23 | |||||||||
330/43 | 25,2 | 8,4 | 93,4 | С-22 | 22 | |||||||||
САС-400-1 | 580 | 230 | 80 | 54 | 28,0 | 330/30 | 24,8 | 6,9 | 79,9 | С-21 | 21 | |||
400/18 | 26 | 5,6 | 77 | |||||||||||
400/22 | 26,6 | 6 | 85,6 | |||||||||||
САС-300-1 | 580 | 230 | 90 | 54 | 28,0 | 300/66 | 24,5 | 10,5 | 113,6 | 2,55 | С-26 | 26 | ||
300/67 | 105,7 | |||||||||||||
САС-500-1 | 660 | 275 | 80 | 58 | 31,5 | 400/51 | 27,5 | 9,2 | 108,4 | 3,2 | А-50 | 50 | С-23 | 23 |
400/64 | 27,7 | 10,2 | 116,2 | |||||||||||
450/56 | 28,8 | 9,6 | 118,2 | |||||||||||
САС-500-2 | 660 | 275 | 80 | 58 | 31,5 | 500/26 | 30 | 6,6 | 101,2 | 3,3 | С-21 | 21 | ||
500/27 | 29,4 | 100,9 | ||||||||||||
САС-400-2 | 660 | 275 | 90 | 58 | 31,5 | 400/93 | 29,1 | 12,5 | 156,3 | 3,3 | С-29 | 29 | ||
САС-500-3 | 750 | 315 | 80 | 65 | 35,0 | 500/64 | 30,6 | 10,2 | 133,4 | 4,3 | А-56 | 56 | С-23 | 23 |
90 | 550/71 | 32,4 | 10,8 | 149,5 | С-26 | 26 | ||||||||
САС-600-1 | 750 | 315 | 90 | 65 | 35,0 | 4,4 | ||||||||
600/72 | 33,2 | 11 | 165,4 | |||||||||||
САС-650-1 | 800 | 340 | 90 | 75 | 41,0 | 650/79 | 34,7 | 11,5 | 180,4 | 6,7 | А-66 | 66 | С-29 | 29 |
САС-750-1 | 800 | 340 | 90 | 75 | 41,0 | 700/86 | 36,2 | 12 | 195,9 | |||||
750/93 | 37,7 | 12,5 | 211 | |||||||||||
САС-800-1 | 800 | 340 | 90 | 75 | 41,0 | 800/105 | 39,7 | 13,3 | 234 | С-28 | 28 |
Заказ на зажимы соединительные типа САC, Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на зажим соединительный типа САC уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России