Назначение
Зажимы переходные прессуемые типа ПП применяются для перехода с одной марки провода на другую в шлейфах анкерных опор. Зажимы переходные прессуемые соответствуют требованиям ТУ 3449-004-892690609-2011
Технические характеристики
Обозначение | Размеры, мм | Обозначение применяемых аппаратных зажимов или лапок | Масса кг, не более | Диапазон диаметров проводов, мм | Номинальное сечение проводов, мм | При монтаже опрессовывать матрицей | |||
L | l | А и АКГ,АС, АСКС, АСКП, АСК, М по ГОСТ 839-80 | ПА, БС, Б ТУ16.501.017-74 | Диаметр, мм | Марка | ||||
ПП-67 | 393850 | 100 | ЛПА-300 | 48,00 | 24,0-26,6 | А400; 300/39; 300/48; 300/66; 330/43; 330/27 | - | 40,5 | А-40,5 |
150 | ЛПА-700 | 36,2-37,5 | 500/336; 700/86 | - | 57 | А-57 | |||
ПП-78 | 530 | 140 | А4АП-500-1А | 49,00 | 45,0-37,0 | - | ПА500 | 59 | А-59 |
90 | А4А-300-2 | 24,0-26,6 | А350; А500; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 | - | 45 | А-45 | |||
ПП-81 | 530 | 140 | А4АП-500-1А | 50,52 | 45,0-37,0 | - | ПА500 | 59 | А-59 |
100 | А4А-400-2 | А450; А500; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 | - | 45 | А-45 |
Заказ на зажимы переходные прессуемые ПП, Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на зажим переходной прессуемый ПП уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России