Назначение
Зажимы переходные петлевые типа ППР применяются для алюминиевых и сталеалюминевых проводов при переходе с двух проводов на три провода в шлейфе анкерной опоры. Зажимы переходные соответствуют требованиям ТУ 3449-004-892690609-2011
Технические характеристики
Обозначение | Размеры, мм | Обозначение применяемых аппаратных зажимов или лапок | Масса кг, не более | Диапазон диаметров проводов, мм | Номинальное сечение проводов, мм | При монтаже опрессовывать матрицей | ||
H | l | А и АКГ,АС, АСКС, АСКП, АСК, М по ГОСТ 839-80 | Диаметр, мм | Марка | ||||
ППР-3 | 420 | 120 | А2А-400-2 | 5,57 | 27,3-30,6 | А550; А500; А450; 400/51; 400/93; 450/56; 300/204; 500/26; 500/27; 500/64 | 45 | А-45 |
140 | А2А-600-2 | 31,5-35,2 | А650; А600; 550/71; 600/72 | 51 | А-51 | |||
ППР-4 | 440 | 120 | А2А-700-2 | 7,66 | 36,2-37,7 | А650; А600; 600/72; 750/93 | 57 | А-57 |
140 | А2А-400-2 | 27,3-30,6 | А550; А500; А450; 400/51; 400/93; 450/56; 300/204; 500/26; 500/27; 500/64 | 45 | А-45 | |||
ППР-5 | 440 | 120 | А2А-400-2 | 7,00 | 27,3-30,6 | |||
140 | А2А-700-2 | 36,2-37,7 | А650; А600; 550/71; 600/72 | 57 | А-57 | |||
ППР-7 | 335 | 80 | А2А-150-2 | 3,58 | 16,8-17,5 | А185; 150/19; 150/24; 150/34 | 24,2 | МШ-24,2 |
100 | А2А-300-2 | 24,0-26,6 | А400; А350; 300/39; 300/66; 300/67; 330/30; 330/43; 400/18; 400/22 | 40,5 | А-40,5 | |||
ППР-8 | 400 | 100 | А2А-300-2 | 5,27 | 24,0-26,6 | |||
140 | А2А-600-2 | 31,5-33,2 | А650; А600; 550/71; 600/72 | 51 | А-51 | |||
ППР-9 | 420 | 140 | А2А-700-2 | 6,52 | 36,2-37,7 | А650; А600; 550/71; 600/72 | 57 | А-57 |
100 | А2А-300-2 | 24,0-26,6 | А400; А350; 300/39; 300/66; 300/67; 330/30; 330/43; 400/18; 400/22 | 40,5 | А-40,5 |
Заказ на зажимы переходные петлеевые типа ППР, Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на зажимы переходные петлевые типа ППР уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России