
Назначение
Зажимы соединительные плашечные типа ПА применяются для соединения алюминиевых и сталеалюминевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек, а также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах. Зажимы соединительные соответствуют требованиям ТУ 3449-004-892690609-2011
Технические характеристики
| Обозначение | Размеры, мм | Масса кг, не более | Интервал диаметров проводов по ГОСТ 839-80 | Ном. сечение проводов, мм², по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки проводов по ГОСТ 839-80, кН, не более | |||||
| L | A | A₁ | B | R | А и АКП | АС, АСКС,АСКП | ||||
| ПА-2-2 | 82 | 30 | 28 | 46 | 6,0 | 0,350 | 9,6-11,4 | 70 | 1,470 | - |
| 50/8,0 | - | 2,450 | ||||||||
| 70/11 | - | 2,940 | ||||||||
| ПА-3-2 | 96 | 37 | 33 | 56 | 7,5 | 0,700 | 12,3-14,0 | 95 | 2,957 | - |
| 120 | 2,205 | - | ||||||||
| 95/16 | - | 4,410 | ||||||||
| ПА-4-1 | 112 | 40 | 38 | 65 | 9,0 | 0,930 | 15,4-20,0 | 150 | 2,695 | - |
| 185 | 3,430 | - | ||||||||
| 240 | 3,920 | - | ||||||||
| 70/72 | - | 19,365 | ||||||||
| 120/27 | - | 5,390 | ||||||||
| 95/141 | - | 36,155 | ||||||||
| 150/19 | - | 6,860 | ||||||||
| 150/24 | - | 6,860 | ||||||||
| 150/34 | - | 12,529 | ||||||||
| 185/24 | - | 7,840 | ||||||||
| 185/29 | - | 7,840 | ||||||||
| 185/43 | - | 15,553 | ||||||||
| 205/27 | - | 12,748 | ||||||||
| ПА-5-1 | 124 | 45 | 42 | 75 | 11,0 | 1,110 | 20,9-24,8 | 240 | 3,920 | - |
| 300 | 5,390 | - | ||||||||
| 3501 | 11,411 | - | ||||||||
| 185/128 | - | 36,763 | ||||||||
| 240/32 | - | 10,780 | ||||||||
| 240/39 | - | 10,780 | ||||||||
| 240/56 | - | 19,650 | ||||||||
| 300/39 | - | 12,740 | ||||||||
| 300/48 | - | 12,740 | ||||||||
| 300/66 | - | 14,740 | ||||||||
| 300/67 | - | 25,254 | ||||||||
| 330/30 | - | 17,750 | ||||||||
Заказ на зажимы соединительные плашечный ПА, Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на зажим соединительный плашечный ПА уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России