Зажимы аппаратные прессуемые типа А4М
Назначение
Зажимы аппаратные прессуемые типа А4М предназначены для присоединения одного медного провода. Зажимы аппаратные прессуемые соответствуют требованиям ТУ 3449-001-89269060-2011
Технические характеристики
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | B | A | H | D | d | ||
А4М-35-2 | 172 | 30 | 13 | 4 | 16 | 10 | 0,137 |
А4М-50-2 | 172 | 40 | 15 | 4 | 18 | 11 | 0,344 |
А4М-70-2 | 182 | 40 | 17 | 4 | 20 | 12 | 0,52 |
А4М-95-2 | 186 | 40 | 19 | 5 | 23 | 14 | 0,57 |
А4М-120-2 | 200 | 40 | 21 | 5 | 26 | 16 | 0,67 |
А4М-150-2 | 200 | 40 | 23 | 5 | 28 | 18 | 0,71 |
А4М-185-2 | 214 | 40 | 26 | 5 | 30 | 20 | 0,77 |
А4М-240-2 | 225 | 60 | 29 | 8 | 34 | 22 | 0,96 |
А4М-300-2 | 225 | 60 | 31 | 8 | 36 | 24 | 1,10 |
А4М-400-2 | 250 | 60 | 36 | 8 | 42 | 28 | 1,92 |
Марка провода и матрицы опрессования
Наименование | Провод марки М по ГОСТ 839-80 | Матрицы опрессования | ||
Ном. сечения | Диаметр | Диаметр | Марка | |
А4М-35-2 | 35 | 7,5 | 13 | A-13 |
А4М-50-2 | 50 | 9,0 | 15 | A-15 |
А4М-70-2 | 70 | 10,7 | 17 | A-17 |
А4М-95-2 | 95 | 12,6 | 19 | A-19 |
А4М-120-2 | 120 | 14,0 | 21 | A-21 |
А4М-150-2 | 150 | 15,8 | 23 | A-23 |
А4М-185-2 | 185 | 17,6 | 26 | A-26 |
А4М-240-2 | 240 | 19,9 | 29 | A-29 |
А4М-300-2 | 300 | 22,1 | 31,5 | A-31,5 |
А4М-400-2 | 400 | 25,5 | 36 | A-36 |
Заказ на зажимы аппаратные прессуемые А4М , Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цены на зажимы аппаратные прессуемые А4М уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России.
Конструктивные исполнения по вариантам согласовывать при оформления заказа