Назначение
Зажимы натяжные типа НС предназначены для крепления к анкерным опорам стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащиты тросов. Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-002-892690609-2011
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг, не более | Канаты стальные | Прочн. заделки каната в зажиме, кН | Разруш. нагрузка, кН | ||||||||
ГОСТ | Расч. площ. сечение, мм² | Диаметр | |||||||||||
B | D | d | d₁ | L | L₁ | L2 | |||||||
НС-50-3 | 18 | 26 | 10 | 18 | 285 | 62 | 120 | 1,25 | 3062 | 50,45 | 9,2 | 64,790 | 90,375 |
3063 | 48,64 | 9,1 | 56,953 | ||||||||||
3064 | 49,32 | 9,2 | 54,578 | ||||||||||
3062 | 57,33 | 9,8 | 73,625 | ||||||||||
НС-70-3 | 23 | 30 | 13 | 20 | 320 | 65 | 150 | 1,73 | 3063 | 72,95 | 11,0 | 85,450 | 126,250 |
3062 | 80,61 | 11,5 | 83,030 | ||||||||||
3064 | 74,65 | 11,5 | 82,650 | ||||||||||
НС-100-3 | 28 | 34 | 13,5 | 24 | 355 | 81 | 165 | 2,66 | 3064 | 94,44 | 12,5 | 104,025 | 136,875 |
3063 | 101,72 | 13,0 | 118,275 | ||||||||||
НС-120-3 | 29 | 36 | 14,5 | 26 | 405 | 84 | 190 | 3,45 | 3063 | 117,90 | 14,0 | 138,225 | 169,375 |
3064 | 116,89 | 14,0 | 128,725 | ||||||||||
НС-140-3 | 29 | 36 | 16 | 26 | 405 | 84 | 190 | 3,45 | 3063 | 135,28 | 15,0 | 158,175 | 178,125 |
3064 | 141,37 | 15,5 | 155,800 | ||||||||||
НС-150-3 | 32 | 42 | 17 | 28 | 435 | 92 | 210 | 4,57 | 3063 | 153,84 | 16,0 | 180,025 | 202,500 |
НС-170-3 | 34 | 42 | 18 | 28 | 435 | 92 | 210 | 4,57 | 3063 | 173,60 | 17,0 | 203,300 | 228,750 |
3064 | 168,17 | 17,0 | 185,725 | ||||||||||
НС-220-3 | 38 | 48 | 20 | 34 | 485 | 106 | 240 | 6,79 | 3064 | 197,29 | 18,5 | 218,025 | 286,250 |
3063 | 216,70 | 19,0 | 253,650 | ||||||||||
НС-230-3 | 38 | 48 | 21 | 34 | 485 | 106 | 240 | 6,79 | 3064 | 228,74 | 20,0 | 253,175 | 284,375 |
НС-260-3 | 40 | 53 | 22 | 34 | 530 | 111 | 280 | 8,01 | 3064 | 262,51 | 21,0 | 290,225 | 327,500 |
НС-300-3 | 43 | 53 | 23,5 | 36 | 540 | 119 | 280 | 8,70 | 3064 | 298,52 | 22,5 | 329,650 | 371,875 |
НС-340-3 | 45 | 56 | 25 | 38 | 590 | 221 | 310 | 10,32 | 3065 | 324,71 | 23,5 | 376,200 | 529,785 |
3064 | 337,03 | 24,0 | 376,200 | ||||||||||
НС-420-3 | 51 | 65 | 28,5 | 40 | 690 | 131 | 350 | 15,65 | 3064 | 420,84 | 27,0 | 465,000 | 662,616 |
НС-500-3 | 56 | 70 | 30,5 | 48 | 745 | 152 | 385 | 21,34 | 3065 | 491,63 | 29,0 | 464,334 | 777,677 |
НС-500-3А | 58 | 70 | 32,5 | 48 | 745 | 154 | 389 | 21,34 | 3065 | 554,93 | 31,0 | 506,104 | 842,548 |
НС-108-1 | 29 | 36 | 14 | 24 | 405 | 86 | 190 | 3,07 | 3063 | 117,90 | 14,0 | 139,842 | 176,100 |
Заказ на зажимы натяжные прессуемые НС, Вы можете оформить через форму заявки либо по телефону у наших менеджеров. Цена на зажимы натяжные прессуемые НС уточняйте у менеджеров компании.
Доставка по всей России